INA V-Ribbed Belt FB6PK2215
Part Number: FB6PK2215
$45.00 inc GST
In stock
Select your vehicle to confirm fitment
Specifications
| Number of ribs | 6 |
|---|---|
| Length [mm] | 2215 |
OE Part Numbers
| AUDI | 00A 260 849 |
|---|---|
| AUDI | 00A260849 |
| AUDI | 074 260 849 AD |
| AUDI | 074260849AD |
| AUDI | 074 260 849 AE |
| AUDI | 074260849AE |
| AUDI | 2D0 260 849 |
| AUDI | 2D0260849 |
| FORD | 1343139 |
| FORD | 1387693 |
| FORD | 1422141 |
| FORD | 1473402 |
| FORD | 5S6G 6006 AA |
| FORD | 5S6G6006AA |
| FORD | 5S6G 6006 AC |
| FORD | 5S6G6006AC |
| FORD | 5S6G-6006-AA |
| FORD | 5S6Q-6C301-BA |
| FORD | 5S6Q6C301BA |
| GENERAL MOTORS | 19172682 |
| GENERAL MOTORS | 24507814 |
| JAGUAR | T2H 2538 |
| JAGUAR | T2H2538 |
| JAGUAR | C2 D28 645 |
| JAGUAR | C2D28645 |
| LAND ROVER | LR091607 |
| LAND ROVER | GX636C301BA |
| LAND ROVER | LR0 91607 |
| LEXUS | 90916-02440 |
| LEXUS | 9091602440 |
| LEXUS | 90916-02441 |
| LEXUS | 9091602441 |
| MAZDA | L327-15-909A |
| MAZDA | L32715909A |
| MAZDA | L327-15-909B |
| MAZDA | L32715909B |
| MAZDA | L327-15-909 |
| MAZDA | L32715909 |
| Mercedes-Benz | A0029933296 |
| Mercedes-Benz | A 002 993 54 96 |
| Mercedes-Benz | A0029935496 |
| Mercedes-Benz | A 003 993 75 96 |
| Mercedes-Benz | A0039937596 |
| Mercedes-Benz | A 011 997 49 92 |
| Mercedes-Benz | A0119974992 |
| Mercedes-Benz | 002 993 32 96 |
| Mercedes-Benz | 0029933296 |
| Mercedes-Benz | 002 993 54 96 |
| Mercedes-Benz | 0029935496 |
| Mercedes-Benz | 003 993 75 96 |
| Mercedes-Benz | 0039937596 |
| Mercedes-Benz | 011 997 49 92 |
| Mercedes-Benz | 0119974992 |
| Mercedes-Benz | A 002 993 32 96 |
| SEAT | 00A 260 849 |
| SEAT | 00A260849 |
| SEAT | 074 260 849 AD |
| SEAT | 074260849AD |
| SEAT | 074 260 849 AE |
| SEAT | 074260849AE |
| SEAT | 2D0 260 849 |
| SEAT | 2D0260849 |
| SKODA | 00A260849 |
| SKODA | 074 260 849 AD |
| SKODA | 074260849AD |
| SKODA | 074 260 849 AE |
| SKODA | 074260849AE |
| SKODA | 2D0 260 849 |
| SKODA | 2D0260849 |
| SKODA | 00A 260 849 |
| TOYOTA | 90916-02440 |
| TOYOTA | 90916-02441 |
| TOYOTA | 9091602441 |
| TOYOTA | 9091602440 |
| VOLVO | 31251305 |
| VW | 00A 260 849 |
| VW | 00A260849 |
| VW | 074 260 849 AD |
| VW | 074260849AD |
| VW | 074 260 849 AE |
| VW | 074260849AE |
| VW | 2D0260849 |
| VW | 2D0 260 849 |
Description
Upgrade your vehicle’s performance with the INA V-Ribbed Belt FB6PK2215. Designed with 6 precision ribs and a length of 2215 mm, this belt ensures optimal power transfer and reduced noise. Compatible with 233 vehicle applications, it serves as an OE replacement for top brands including AUDI, FORD, GENERAL MOTORS, and more. Its durable construction enhances longevity, providing peace of mind for your engine’s operation. Don’t compromise on quality; trust INA’s expertise in automotive parts. Boost your vehicle’s reliability today—order the INA V-Ribbed Belt FB6PK2215 now and experience the difference!
Compatible Vehicles
C-CLASS (W204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 300 (204.055) | 02-2011 to 01-2014 | 3.5L Petrol Engine (185 kw) | M 276.957 | |
| C 350 (204.057) | 01-2011 to 01-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 | |
| C 350 4-matic (204.088) | 01-2011 to 01-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 |
C-CLASS Coupe (C204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 350 (204.357) | 06-2011 to now | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 |
C-CLASS Estate (S204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 350 CGI (204.257) | 06-2011 to 08-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 |
E-CLASS Convertible (A207)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 300 (207.455) | 04-2011 to 12-2016 | 3.5L Petrol Engine (185 kw) | M 276.957 | |
| E 350 (207.459) | 04-2011 to 12-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 | |
| E 400 (207.465) | 06-2013 to 12-2016 | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.820 |
E-CLASS Coupe (C207)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 300 (207.355) | 04-2011 to 06-2016 | 3.5L Petrol Engine (185 kw) | M 276.957 | |
| E 350 (207.359) | 04-2011 to 12-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.957 | |
| E 400 (207.365) | 06-2013 to 12-2016 | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.820 |
E-CLASS Estate (S212)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 400 (212.265) | 01-2013 to 12-2016 | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.820 |
GLE (W166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 400 4-matic (166.056) | 04-2015 to 10-2018 | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.821, M 276.825 | |
| AMG 43 4-matic (166.064) | 06-2017 to 10-2018 | 3.0L Petrol Engine (287 kw) | M 276.821 |
GLE Coupe (C292)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 450 AMG 4-matic (292.364), 450 Sport AMG 4-matic (292.364) | 03-2015 to 10-2019 | 3.0L Petrol Engine (270 kw) | M 276.821 | |
| AMG 43 4-matic (292.364) | 06-2017 to 10-2019 | 3.0L Petrol Engine (287 kw) | M 276.821 |
M-CLASS (W166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ML 400 4-matic (166.056) | 08-2013 to 02-2015 | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.821 |
R-CLASS (W251, V251)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 10-2011 to 12-2014 | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.958 |
SL (R231)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 400 (231.465), 450 (231.465) | 04-2014 to now | 3.0L Petrol Engine (245 kw) | M 276.825 | |
| 400 (231.466), 450 (231.466) | 01-2016 to now | 3.0L Petrol Engine (270 kw) | M 276.825 |
SLK (R172)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 350 (172.457) | 02-2011 to now | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.956 |
SPRINTER 3-t Bus (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 06-2006 to 05-2016 | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 06-2006 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 3-t Van (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 06-2006 to now | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 3,5-t Bus (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2500 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08-2011 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 05-2016 to now | 2.1L Diesel (84 kw) | OM 651.955, OM 651.956 | |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (84 kw) | OM 651.958 | |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (105 kw) | OM 651.958 | |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
SPRINTER 3,5-t Van (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (70 kw) | OM 651.955, OM 651.956 | |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05-2009 to now | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.940, OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (84 kw) | OM 651.958 | |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (105 kw) | OM 651.958 | |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (84 kw) | OM 651.958 | |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (105 kw) | OM 651.958 | |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
SPRINTER 4-t Van (B907, B910)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (105 kw) | OM 651.958 | |
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
SPRINTER 4,6-t Van (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3500 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 3500 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253), 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) | 05-2011 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 06-2006 to 05-2016 | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
SPRINTER 5-t Van (B906)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2500 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06-2006 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06-2006 to now | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06-2006 to now | 2.1L Diesel (95 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03-2009 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 |
SPRINTER 5-t Van (B907)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02-2018 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.958 |
V-CLASS (W639), VIANO (W639)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 07-2010 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.940 | |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 07-2010 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.940 | |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 07-2010 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.940 | |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 07-2010 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.940 |
VALENTE Bus (W639), VITO Bus (W639)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.940 | |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.940 |
VITO (W639)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (70 kw) | OM 651.940 | |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.940 | |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.940 | |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09-2010 to now | 2.1L Diesel (120 kw) | OM 651.940 |

