ATE Brake Pad Set 13.0460-2786.2
Part Number: 13.0460-2786.2
$145.00 inc GST
In stock
Select your vehicle to confirm fitment
Specifications
| Thickness [mm] | 18.3 |
|---|---|
| Test Mark | E1 90R-02A0498/0033 |
| Width [mm] | 106.4 |
| Height [mm] | 58.9 |
| Wear Warning Contact | prepared for wear indicator |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with accessories |
| Brake System | Lucas / TRW |
| Supplementary Article/Info 2 | with brake caliper screws |
| Number of bolts/screws | 4 |
OE Part Numbers
| Mercedes-Benz | 006 420 23 20 |
|---|---|
| Mercedes-Benz | A 006 420 23 20 |
| Mercedes-Benz | 0064202320 |
| Mercedes-Benz | A0064202320 |
| Mercedes-Benz | 006 420 80 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 80 20 |
| Mercedes-Benz | 0064208020 |
| Mercedes-Benz | A0064208020 |
| Mercedes-Benz | 006 420 83 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 83 20 |
| Mercedes-Benz | 0064208320 |
| Mercedes-Benz | A0064208320 |
| Mercedes-Benz | 007 420 95 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 95 20 |
| Mercedes-Benz | 0074209520 |
| Mercedes-Benz | A0074209520 |
| Mercedes-Benz | 006 420 79 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 79 20 |
| Mercedes-Benz | 0064207920 |
| Mercedes-Benz | A0064207920 |
| Mercedes-Benz | 007 420 94 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 94 20 |
| Mercedes-Benz | 0074209420 |
| Mercedes-Benz | A0074209420 |
Description
ATE Brake Pad Set 13.0460-2786.2 is a high-quality, reliable brake pad set from ATE. It is designed to provide superior braking performance and long-lasting durability. It is easy to install and comes with all the necessary components. Get the best braking performance with ATE Brake Pad Set 13.0460-2786.2.
Compatible Vehicles
A-CLASS (W176)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A 180 (176.042) | 09-2012 to 05-2018 | 1.6L Petrol Engine (90 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 180 CDI (176.000) | 06-2012 to 10-2014 | 1.8L Diesel (80 kw) | OM 651.901 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 180 CDI / d (176.012) | 06-2012 to 05-2018 | 1.5L Diesel (80 kw) | OM 607.951 (K9K) | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 200 (176.043), A 200 Turbo Urban Style (176.043) | 06-2012 to 05-2018 | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 200 CDI (176.001) | 06-2012 to 10-2014 | 1.8L Diesel (100 kw) | OM 651.901 | Construction year to: 201402 Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 200 CDI / d (176.008) | 02-2014 to 05-2018 | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 220 CDI (176.003) | 09-2012 to 05-2018 | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 250 (176.044), A 260 (176.044) | 06-2012 to 05-2018 | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 250 (176.050) | 07-2015 to 05-2018 | 2.0L Petrol Engine (160 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 250 4-matic (176.046) | 06-2013 to 05-2018 | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| A 250 4-matic (176.051) | 07-2015 to 05-2018 | 2.0L Petrol Engine (160 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
B-CLASS (W246)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| B 180 (246.242) | 11-2011 to 12-2018 | 1.6L Petrol Engine (90 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 180 CDI (246.200) | 11-2011 to 08-2014 | 1.8L Diesel (80 kw) | OM 651.901 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 200 (246.243) | 11-2011 to 12-2018 | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 200 CDI (246.201) | 11-2011 to 08-2014 | 1.8L Diesel (100 kw) | OM 651.901 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 200 CDI / d (246.208) | 08-2014 to 12-2018 | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 11-2012 to 12-2017 | 2.0L Petrol Engine (115 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 220 CDI / d (246.203) | 11-2011 to 12-2018 | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Construction year from: 12-2012 Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 250 (246.244), B 260 (246.244) | 05-2012 to 12-2018 | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Construction year from: 09-2012 Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| B 250 4-matic (246.246) | 08-2014 to 12-2018 | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
CLA Coupe (C117)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLA 180 (117.342) | 01-2013 to 03-2019 | 1.6L Petrol Engine (90 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 200 (117.343), CLA 200 Urban Vision (117.343) | 01-2013 to 03-2019 | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 200 CDI (117.301) | 06-2013 to 08-2014 | 1.8L Diesel (100 kw) | OM 651.901 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 200 CDI / d (117.308) | 07-2014 to 03-2019 | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 01-2013 to 03-2019 | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 09-2014 to 03-2019 | 2.1L Diesel (130 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 250 (117.344) | 01-2013 to 03-2019 | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 250 (117.350) | 07-2015 to 03-2019 | 2.0L Petrol Engine (160 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
CLA Shooting Brake (X117)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLA 200 (117.943) | 01-2015 to 03-2019 | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 270.910 | Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 200 CDI / d (117.908) | 01-2015 to 03-2019 | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 220 CDI / d (117.903) | 01-2015 to 03-2019 | 2.1L Diesel (130 kw) | OM 651.930 | Fitting Position: Rear Axle |
| CLA 220 d (117.903) | 07-2018 to 03-2019 | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Fitting Position: Rear Axle |
GLA (X156)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| GLA 180 (156.942) | 02-2015 to now | 1.6L Petrol Engine (90 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 200 (156.943) | 12-2013 to now | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 270.910 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 200 CDI / d (156.908) | 12-2013 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | 12-2013 to now | 2.1L Diesel (100 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 220 CDI (156.903) | 12-2013 to now | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | 12-2013 to now | 2.1L Diesel (125 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 220 d (156.903) | 07-2015 to now | 2.1L Diesel (130 kw) | OM 651.930 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
| GLA 250 (156.944), GLA 250 Vision, Sport (156.944) | 12-2013 to now | 2.0L Petrol Engine (155 kw) | M 270.920 | Vehicle Equipment: for vehicles with electric parking brake Fitting Position: Rear Axle |
SLC (R172)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 180 (172.431) | 01-2016 to now | 1.6L Petrol Engine (115 kw) | M 274.910 | Fitting Position: Rear Axle |
| 200 (172.434) | 01-2016 to now | 2.0L Petrol Engine (135 kw) | M 274.920 | Fitting Position: Rear Axle |
| 200 (172.434) | 04-2015 to now | 2.0L Petrol Engine (135 kw) | M 274.920 | Fitting Position: Rear Axle |
| 300 (172.438) | 01-2016 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | M 274.920 | Fitting Position: Rear Axle |
| 300 (172.438) | 07-2015 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | M 274.920 | Fitting Position: Rear Axle |
SLK (R172)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200 (172.448) | 02-2011 to now | 1.8L Petrol Engine (135 kw) | M 271.860, M 271.861 | Fitting Position: Rear Axle |
| 250 (172.447) | 02-2011 to now | 1.8L Petrol Engine (150 kw) | M 271.860, M 271.861 | Fitting Position: Rear Axle |
| 350 (172.457) | 02-2011 to now | 3.5L Petrol Engine (225 kw) | M 276.956 | Fitting Position: Rear Axle |




